42 lines
1.2 KiB
Markdown
42 lines
1.2 KiB
Markdown
# `geo_puffer` — Pufferzone
|
|
|
|
**Zweck:** Legt eine Pufferzone (`ST_Buffer`) um eine Geometrie — z.B. Gewässerrandstreifen oder Schutzstreifen. Mehrteilige Eingaben werden zuvor per `ST_Union` vereinigt.
|
|
|
|
**Parameter**
|
|
|
|
| Name | Pflicht? | Default | Beschreibung |
|
|
|---|---|---|---|
|
|
| `a` | (Weg 1) | — | Inline-GeoJSON (auch `geojson`). |
|
|
| `a_quelle / a_vkz` | (Weg 2) | — | Layer aus KARTE_OBJEKT. |
|
|
| `abstand` | ja | — | Puffer in Metern (negativ = schrumpfen). |
|
|
| `output_var` | nein | puffer | Präfix. |
|
|
| `speichern_vkz` | nein | — | Ergebnis als KARTE_OBJEKT sichern. |
|
|
| `speichern_layer` | nein | WF | art-Kennung beim Speichern. |
|
|
|
|
**Ausgangswerte**
|
|
|
|
| Variable | Beschreibung |
|
|
|---|---|
|
|
| `{{<prefix>_geojson}}` | Puffer-Geometrie |
|
|
| `{{<prefix>_flaeche_m2}}` | Fläche m² |
|
|
| `{{<prefix>_flaeche_ha}}` | Fläche ha |
|
|
| `{{<prefix>_bbox}}` | minE,minN,maxE,maxN |
|
|
| `{{<prefix>_objekt_id}}` | nur mit speichern_vkz |
|
|
|
|
**Beispiel**
|
|
|
|
```xml
|
|
<task type="geo_puffer" id="randstreifen">
|
|
<config>
|
|
<a>{{gewaesser_geojson}}</a>
|
|
<abstand>10</abstand>
|
|
<output_var>randstreifen</output_var>
|
|
</config>
|
|
</task>
|
|
```
|
|
|
|
**Technik / Hinweise**
|
|
|
|
- Buffer nutzt ST_Buffer mit Standard-Segmentierung.
|
|
- Fehler bei fehlendem/0-Abstand.
|