2025-10-09 11:35:45 +02:00
2026-03-12 16:14:24 +01:00
2025-12-17 11:41:41 +01:00
2026-03-12 16:14:24 +01:00
2026-03-12 16:14:24 +01:00
2025-10-09 08:43:14 +02:00
2025-10-09 08:43:14 +02:00
2026-03-11 12:38:39 +01:00
2025-10-09 08:43:14 +02:00

Plugin_SN_Plan41

QGIS Plugin mit Funktionen für Plan

Description
QGIS Plugin mit Funktionen für Plan41
Readme GPL-3.0 142 KiB
Languages
Python 100%