Neu in docs/wissen: wfs_dienste.md (ALKIS-WFS-Endpunkte der saechsischen Dienste, erprobte Anfragen je Objektart, die vom WAF blockierten Normfaelle) und alkis_objektarten.md (die von sn_verfahrensgebiet genutzten AAA-Objektarten mit Attributen, Filterkonventionen und den FlurbG-Werten von artderfestlegung). Neu in docs/konzept: 09_alkis7_umstellung.md - Vergleich ALKIS 6 (GID 6.0) gegen ALKIS 7 (GID 7.1) und die konkrete Anpassungsliste fuer sn_verfahrensgebiet (fest verdrahteter NAS-Namespace, abgeflachte WFS-Feldnamen, Codelisten, Tests). Als offene Baustelle 14 in STATUS.md verlinkt. Quellmaterial (OK-AAA 7.1.2, ALKIS-FSK 2.1.0, EA-Modellexporte, ~180 MB) liegt lokal unter referenz/ und wird per .gitignore nicht versioniert; Herkunft ist in alkis_objektarten.md dokumentiert. Querverweise aus externe_dienste.md, fallstricke.md, docs/README.md ergaenzt; Glossar um NAS, ZUSO/REO, OK-AAA erweitert. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01NqvdHqySjQMVowB3G3Vf3U
30 lines
2.8 KiB
Markdown
30 lines
2.8 KiB
Markdown
# Externe Dienste und Abhängigkeiten
|
||
|
||
Tiefer: [`wfs_dienste.md`](wfs_dienste.md) (ALKIS-WFS, erprobte Anfragen, Dienst-Grenzen) und
|
||
[`alkis_objektarten.md`](alkis_objektarten.md) (Objektarten und Attribute).
|
||
|
||
| Dienst / Ressource | URL / Ort | Verwendung | Hinweise |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| Gitea 1.27 (Quellcode, Issues, Releases, Actions) | https://entwicklung.flurneuordnung-sachsen.de/AG_QGIS | alle Repositories | API **lesend ohne Anmeldung** (`/api/v1/...`) – dafür `scripts/gitea.py` und Skill `sn-ticket`. Wiki nicht genutzt (Doku liegt versioniert im Repo). Labels sind **organisationsweit** definiert (`/orgs/AG_QGIS/labels`), nicht je Repo – `/repos/.../labels` liefert deshalb eine leere Liste. Vorhanden: `Bug`, `Diskussion`, `Feature`, `Konflikt`, `QGIS 3.44`. Meilensteine gibt es keine (geprüft 04.09.2026). Schreibend nur durch Menschen. |
|
||
| QGIS-Plugin-Feeds | `Repository/raw/branch/main/plugins*.xml` | Installation in QGIS | stable leer; testing und unstable befüllt |
|
||
| ALKIS vereinfacht (WFS) | https://geodienste.sachsen.de/aaa/public_alkis/vereinf/wfs | `ave:KatasterBezirk` → Gemarkungen mit Geometrie | POST/GML-Filter blockiert, kein serverseitiger Filter, Komplettabruf. Details: `wfs_dienste.md` |
|
||
| ALKIS SF (WFS) | https://geodienste.sachsen.de/aaa/public_alkis/sf/wfs | `adv:AX_Flurstueck`, `adv:AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht`, `adv:AX_PunktortTA`, `adv:AX_Grenzpunkt` | WAF blockiert POST und GML-Filter-XML; GET+KVP-BBOX und `ResourceId` gehen; Feature-Limits → Batches. Details: `wfs_dienste.md`, `alkis_objektarten.md` |
|
||
| VLN-Karten-API v2 | https://api.flurneuordnung-sachsen.de/v2 | Plan41-Datensatz je VKZ laden/hochladen | Login E-Mail/Passwort → `X-API-Key`; Zugang über VLN Sachsen |
|
||
| LUIS Sachsen (ArcGIS REST) | https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/... | Fachdaten laut Linkliste (Umwelt, Wasser, Naturschutz, Energie) | 44 Einträge in `assets/Linkliste.xlsx` |
|
||
| RAPIS | laut Linkliste | Bauleitplanung, Raumordnung | |
|
||
| NoBIS / DAVID | Fachverfahren der Behörden (kein Webdienst) | Shape-Exporte des Verfahrensgebiets | Feldname `FBSchl` erwartet |
|
||
| BI-Server | behördenintern | CSV-Export Beteiligte | |
|
||
|
||
## Python-Abhängigkeiten (ohne Manifest im Projekt)
|
||
|
||
| Paket | Art | Verwendung |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `qgis`, `PyQt5`/`PyQt6` | Laufzeit (QGIS) | über Wrapper; im Mock-Modus entbehrlich |
|
||
| `openpyxl` | **hart** | Excel-Import in `sn_basis.modules.excel_importer` |
|
||
| `requests` | optional | Fallback im Netzwerkzugriff |
|
||
| Standardbibliothek | | `sqlite3`, `zipfile`, `tempfile`, `csv`, `json`, `xml`, `urllib` |
|
||
|
||
Für das Projektwissen selbst: Python ≥ 3.11 (`tomllib`) und Git. Die Skripte `hallo.py`, `gitea.py`,
|
||
`testkatalog.py`, `setup_workspace.py` und `link_qgis_profile.py` brauchen **nur die Standardbibliothek**;
|
||
allein `run_tests.py` setzt `openpyxl` voraus (weil die Testsuiten es importieren).
|