2026-03-26 20:48:56 +00:00
2025-10-09 11:35:08 +02:00
2026-03-26 20:16:02 +01:00
2025-10-09 08:45:28 +02:00
2026-03-26 20:48:56 +00:00
2025-10-09 08:45:28 +02:00
2025-11-18 16:10:58 +01:00
2026-03-26 20:48:56 +00:00
2025-11-20 11:23:17 +01:00

Plugin_SN_Verfahrensgebiet

QGIS Plugin mit Funktionen für das Verfahrensgebiet

S
Description
QGIS Plugin mit Funktionen für das Verfahrensgebiet
Readme GPL-3.0 575 KiB
Languages
QML 72.8%
Python 27.2%