2025-10-09 11:35:45 +02:00
2025-10-09 11:35:45 +02:00
2025-10-09 11:35:45 +02:00
2025-10-09 11:35:45 +02:00
2025-10-09 11:35:45 +02:00
2025-10-09 11:35:45 +02:00
2025-10-09 08:43:14 +02:00
2025-10-09 08:43:14 +02:00
2025-10-09 08:43:14 +02:00
2025-10-09 11:35:45 +02:00

Plugin_SN_Plan41

QGIS Plugin mit Funktionen für Plan

S
Description
QGIS Plugin mit Funktionen für Plan41
Readme GPL-3.0
363 KiB
Languages
QML 89%
Python 11%