Atomare Markdown-Wissensdateien je Objektart/Datentyp (Beschreibung, Attribute, Codelisten, Bildungsregeln, Konsistenzbedingungen, Relationen inkl. Gegenrolle), maschinell erzeugt aus den ADV-Katalog-XML unter referenz/alkis/ (unversioniert). Zwei getrennte Baeume, weil operativ noch GID6 laeuft und GID7 erst der Zielstand ist: docs/wissen/alkis/gid6/ (189 Klassen, WFS-Produktivstand, fuer Plugin-Code massgeblich) und docs/wissen/alkis/gid7/ (209 Klassen, kuenftige Umstellung). Vererbung wird nicht in jede Datei hineinkopiert (Drift-/Tokenrisiko), sondern per Inline-Hinweis auf die Oberklasse referenziert plus on-demand ueber _werkzeuge/parse_alkis.py resolve aufgeloest; ein diff-Modus vergleicht eine Klasse zwischen beiden Versionen. alkis_objektarten.md verweist jetzt auf beide Versionsbaeume. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
5.3 KiB
5.3 KiB
AX_Bewertung (72004)
- Version: AAA-Anwendungsschema 7.1.2 (Zielstand)
- Art: Objektart
- Objektartenbereich: Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge (70000)
- Objektartengruppe: Bodenschätzung, Bewertung (72000)
- Oberklassen: AG_Flaechenobjekt
- Wird typisiert durch: REO (Objekttyp-Code, z. B. REO=Realobjekt, ZUSO=zusammengesetztes Objekt)
Beschreibung
[E] 'Bewertung' ist die Klassifizierung einer Fläche nach dem Bewertungsgesetz (Bewertungsfläche).
Bildungsregeln
- Die Attributart 'Klassifizierung' ist objektbildend.
Konsistenzbedingungen
- Die Objekte sind überschneidungsfrei.
Attribute
| Attribut | Kennung | Kardinalität | Typ | Objektbildend | Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| klassifizierung | KLA | 1 | AX_Klassifizierung_Bewertung | true | |
| qualitaetsangaben | QAG | 0..1 | AX_DQMitDatenerhebung (Datentyp, 50002) | false |
Attribut klassifizierung (KLA)
'Klassifizierung' ist die gesetzliche Klassifizierung nach dem Bewertungsgesetz.
Wertebereich (Codeliste):
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1000 | Grundvermögen | |
| 1110 | Unbebautes Grundstück | |
| 1120 | Unbebautes Grundstück mit Gebäude von untergeordneter Bedeutung | |
| 1130 | Unbebautes Grundstück mit einem dem Verfall preisgegebenen Gebäude | |
| 1140 | Unbebautes Grundstück für Erholungs- und Freizeitzwecke | |
| 1210 | Einfamilienhausgrundstück | |
| 1220 | Zweifamilienhausgrundstück | |
| 1230 | Mietwohngrundstück | |
| 1240 | Gemischtgenutztes Grundstück | |
| 1250 | Geschäftsgrundstück | |
| 1260 | Sonstiges bebautes Grundstück | |
| 1310 | Einfamilienhaus auf fremdem Grund und Boden | |
| 1320 | Zweifamilienhaus auf fremdem Grund und Boden | |
| 1330 | Mietwohngrundstück, Mietwohngebäude auf fremdem Grund und Boden | |
| 1340 | Gemischtgenutztes Grundstück, gemischtgenutztes Gebäude auf fremdem Grund und Boden | |
| 1350 | Geschäftsgrundstück, Geschäftsgebäude auf fremdem Grund und Boden | |
| 1360 | Sonstige bebaute Grundstücke, sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | |
| 1370 | Sonstige bebaute Grundstücke, sonstige Anlagen auf fremdem Grund und Boden (Energie-/Wärmegewinnung) | |
| 3000 | Landwirtschaftliche Nutzung (LN) | |
| 3100 | Forstwirtschaftliche Nutzung (H) | |
| 3105 | Forstwirtschaftliche Nutzung mit Bewirtschaftungsbeschränkung (HB) | |
| 3200 | Weinbauliche Nutzung (WG) | |
| 3201 | Weingarten 1 (WG1) | |
| 3202 | Weingarten 2 (WG2) | |
| 3203 | Weingarten 3 (WG3) | |
| 3204 | Weingarten 4 (WG4) | |
| 3205 | Weingarten 5 (WG5) | |
| 3206 | Weingarten 6 (WG6) | |
| 3207 | Weingarten 7 (WG7) | |
| 3208 | Weingarten 8 (WG8) | |
| 3209 | Weingarten 9 (WG9) | |
| 3300 | Gärtnerische Nutzung | |
| 3310 | Gemüsebau - Freiland (GE) | |
| 3315 | Gemüsebau - unter Glas und Kunststoffen (GEGL) | |
| 3320 | Blumen- und Zierpflanzenbau - Freiland (BL) | |
| 3325 | Blumen- und Zierpflanzenbau - unter Glas und Kunststoffen (BLGL) | |
| 3330 | Obstbau - Freiland (OB) | |
| 3335 | Obstbau - unter Glas und Kunststoffen (OBGL) | |
| 3340 | Baumschulen - Freiland (BS) | |
| 3345 | Baumschulen - unter Glas und Kunststoffen (BSGL) | |
| 3400 | Übrige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen | |
| 3410 | Kleingarten- und Dauergartenland (KLG) | |
| 3411 | Gartenlaube größer 30 qm (GL) | |
| 3420 | Hopfen (HOPF) | |
| 3430 | Spargel (SPA) | |
| 3440 | Sonstige Sonderkulturen (SOKU) | |
| 3450 | Saatzucht (SAAT) | |
| 3460 | Weihnachtsbaumkultur (WEIH) | |
| 3470 | Kurzumtriebsplantage (KUP) | |
| 3480 | Wasserflächen (WAS) | |
| 3481 | Wasserflächen - stehende Gewässer mit Fischertrag zwischen 1 und 4 kg/Ar (WAS1) | |
| 3482 | Wasserflächen - stehende Gewässer mit Fischertrag über 4 kg/Ar (WAS4) | |
| 3490 | Wasserflächen - fließende Gewässer mit Fischertrag (FLI) | |
| 3500 | Nutzungsarten Abbauland, Geringstland und Unland () | |
| 3510 | Abbauland (AB) | |
| 3520 | Geringstland (GER) | |
| 3530 | Unland (U) | |
| 3600 | Nutzungsart Hofstelle (NF) | |
| 3610 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude im bewertungsrechtlichen Sinn (WIGE) | |
| 3611 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Fass- und Flaschenweinerzeugung (WEIN) | |
| 3612 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Imkerei (IMK) | |
| 3613 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Wanderschäferei (SCHA) | |
| 3614 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude des Pilzanbaus (PILZ) | |
| 3615 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude der Produktion von Nützlingen (NÜTZ) | |
| 3616 | Hofstelle - Wirtschaftsgebäude sonstiger Nebenbetriebe (NEB) | |
| 3700 | weitere Nutzungen | |
| 3710 | Windenergie (WEA) | |
| 3999 | Nicht klassifiziert (NA) |
Attribut qualitaetsangaben (QAG)
Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).
Hinweise für Tests
- Pflichtattribute (Kardinalität 1 oder 1..*): klassifizierung — Testfälle für Validierung bei Fehlen sinnvoll.
- Optionale Attribute: qualitaetsangaben — Testfälle mit und ohne Belegung.
- Attribute mit Codeliste: klassifizierung — Testfälle für gültige und ungültige Codes.
- Konsistenzbedingungen oben je als eigener Testfall (Positiv- und Verletzungsfall) sinnvoll.
- Bildungsregeln oben pruefen: definieren i. d. R. das objektbildende Attribut/die Objektidentität — Testfall für Duplikaterkennung/Schlüsselaufbau sinnvoll.