Atomare Markdown-Wissensdateien je Objektart/Datentyp (Beschreibung, Attribute, Codelisten, Bildungsregeln, Konsistenzbedingungen, Relationen inkl. Gegenrolle), maschinell erzeugt aus den ADV-Katalog-XML unter referenz/alkis/ (unversioniert). Zwei getrennte Baeume, weil operativ noch GID6 laeuft und GID7 erst der Zielstand ist: docs/wissen/alkis/gid6/ (189 Klassen, WFS-Produktivstand, fuer Plugin-Code massgeblich) und docs/wissen/alkis/gid7/ (209 Klassen, kuenftige Umstellung). Vererbung wird nicht in jede Datei hineinkopiert (Drift-/Tokenrisiko), sondern per Inline-Hinweis auf die Oberklasse referenziert plus on-demand ueber _werkzeuge/parse_alkis.py resolve aufgeloest; ein diff-Modus vergleicht eine Klasse zwischen beiden Versionen. alkis_objektarten.md verweist jetzt auf beide Versionsbaeume. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
6.5 KiB
AX_Netzpunkt (13004)
- Version: AAA-Anwendungsschema 6.0.1 (Produktivstand)
- Art: Objektart (abstrakt)
- Objektartenbereich: Flurstücke, Lage, Punkte (10000)
- Objektartengruppe: Angaben zum Netzpunkt (13000)
- Oberklassen: AA_ZUSO
- Wird typisiert durch: ZUSO (Objekttyp-Code, z. B. REO=Realobjekt, ZUSO=zusammengesetztes Objekt)
Beschreibung
[E] 'Netzpunkt' ist eine Klasse, die allgemeingültige Eigenschaften für alle Objektarten dieser Objektartengruppe enthält.
Attribute
| Attribut | Kennung | Kardinalität | Typ | Objektbildend | Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| punktkennung | PKN | 0..1 | CharacterString | false | |
| zustaendigeStelle | ZST | 0..1 | AX_Dienststelle_Schluessel (Datentyp, 73017) | false | |
| sonstigeEigenschaft | SOE | 0..* | CharacterString | false | |
| horizontfreiheit | HOZ | 0..1 | AX_Horizontfreiheit_Netzpunkt | false | |
| relativeHoehe | RHO | 0..1 | Length | false | |
| vermarkung_Marke | VMA | 1 | AX_Marke | false |
Attribut punktkennung (PKN)
"Punktkennung" ist ein von der Katasterbehörde vergebenes Ordnungsmerkmal.
Attribut zustaendigeStelle (ZST)
'Zuständige Stelle' enthält den Namen der Stelle, die eine Zuständigkeit besitzt.
Attribut sonstigeEigenschaft (SOE)
"Sonstige Eigenschaft" enthält Informationen zum Netzpunkt. Sonstige Eigenschaften werden im Rahmen der Migration aus bestehenden Verfahrenslösungen übernommen.
Attribut horizontfreiheit (HOZ)
'Horizontfreiheit' beschreibt die Abschattung bei Satellitenmessverfahren.
Wertebereich (Codeliste):
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1000 | Uneingeschränkt | |
| 2000 | Eingeschränkt | |
| 3000 | Nicht geeignet |
Attribut relativeHoehe (RHO)
'Relative Höhe' ist die Angabe der Höhe [m] der 'Abmarkung (Marke)' oberhalb der Erdoberfläche oder der Tiefe [m] unterhalb der Erdoberfläche. (Vorzeichenregel: oberhalb der Erdoberfläche '+', unterhalb der Erdoberfläche '-'.)
Attribut vermarkung_Marke (VMA)
'Vermarkung (Marke)' ist die Marke zur dauerhaften Kennzeichnung von Vermessungspunkten im Boden und an baulichen Anlagen.
Wertebereich (Codeliste):
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1000 | Marke, allgemein | |
| 1100 | Stein | |
| 1110 | Stein, Grenzstein | |
| 1111 | Lochstein | |
| 1112 | Vermessungspunktstein | |
| 1120 | Unbehauener Feldstein | |
| 1130 | Gemeinde- und Waldgrenzstein | |
| 1131 | Gemeindegrenzstein | |
| 1132 | Waldgrenzstein, Forstgrenzstein | |
| 1140 | Kunststoffmarke | |
| 1160 | Landesgrenzstein | |
| 1190 | Stein mit Besonderheiten in Form oder Material | |
| 1200 | Rohr | |
| 1201 | Rohr mit Schutzkappe | |
| 1202 | Rohr mit Kopf | |
| 1210 | Eisenrohr | |
| 1211 | Eisenrohr (mit Schutzkappe) | |
| 1212 | Eisenrohr (ohne Schutzkappe) | |
| 1220 | Kunststoffrohr | |
| 1221 | Kunststoffrohr (mit Schutzkappe) | |
| 1222 | Kunststoffrohr (ohne Schutzkappe) | |
| 1230 | Drainrohr | |
| 1240 | Rohr mit Schutzkasten | |
| 1250 | Zementrohr | |
| 1260 | Glasrohr | |
| 1290 | Tonrohr | |
| 1300 | Bolzen/Nagel | |
| 1310 | Bolzen | |
| 1311 | Adapterbolzen | |
| 1320 | Nagel | |
| 1400 | Meißelzeichen (z. B. Kreuz, Kerbe, Anker) | |
| 1410 | Bohrloch | |
| 1500 | Pfahl | |
| 1600 | Sonstige Marke | |
| 1610 | Marke in Schutzbehälter | |
| 1620 | Flasche | |
| 1630 | Platte | |
| 1631 | Klinkerplatte | |
| 1632 | Granitplatte | |
| 1635 | Platte mit Loch | |
| 1640 | Hohlziegel | |
| 1650 | Klebemarke | |
| 1655 | Schlagmarke | |
| 1660 | Kanaldeckel (Kreuz des Gütesiegels auf Rand) | |
| 1670 | Marke besonderer Ausführung | |
| 1700 | Punkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt | |
| 1710 | Punkt der baulichen Anlage | |
| 1711 | Sockel (roh) | |
| 1712 | Sockel (verputzt) | |
| 1713 | Mauerecke (roh) | |
| 1714 | Mauerecke (verputzt) | |
| 1720 | Grenzsäule | |
| 1800 | Pfeiler | |
| 1820 | Kegel | |
| 2110 | Festlegung 2. bis 5. Ordnung, Kopf 16x16 oder 12x12 cm, Bezugspunkt Platte 30x30 cm | |
| 2111 | Festlegung 3. bis 5. Ordnung, Bezugspunkt Kopf 16x16 oder 12x12 cm, Platte 30x30 cm | |
| 2140 | Plattformbolzen mit Aufschrift TP | |
| 2150 | Turmbolzen mit Aufschrift TP | |
| 2160 | Leuchtschraube oder -bolzen | |
| 2170 | Turmbolzen, Festlegungsbolzen oder sonstiger Bolzen, keine weiteren Angaben bekannt oder gespeichert | |
| 2180 | Festlegung 2. Ordnung, Kopf 16x16 cm oder 12x12 cm, Bezugspunkt Platte 60x60 cm | |
| 2200 | Pfeiler mit Aufschrift AP | |
| 2210 | Plattformbolzen mit der Aufschrift AP | |
| 2220 | Turmbolzen mit der Aufschrift AP | |
| 2230 | Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 1 | |
| 2240 | Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 2 | |
| 2250 | Festlegung der Wasserstraßenverwaltung, Stein mit Rohr und Stehbolzen, Typ 3 | |
| 2300 | Alte Festlegung der Kgl. Generalkommission und von Kurhessen, Rillenstein | |
| 2320 | Alte Festlegung von Nassau, exz., ehemals 3.O. | |
| 2550 | Rohr mit Schutzkasten, Grundständer | |
| 2560 | Rohr mit Verschlusskappe und aufgesetztem Lochstein | |
| 2600 | Alte Festlegung in Bayern, exz. | |
| 2610 | Alte Festlegung in Bayern | |
| 2640 | Alte Festlegung in Bayern und der Pfalz, HDNP-Stein | |
| 2700 | Festlegung MP-Pfeiler | |
| 2750 | Steinpfeiler | |
| 2760 | Betonpfeiler | |
| 2770 | Kreuz (gemeisselt) | |
| 2800 | Knopf | |
| 2810 | Mitte | |
| 2820 | Spitze | |
| 2830 | Kreuz (Mitte) | |
| 2840 | Helmstange | |
| 2850 | Fahnenstange | |
| 2860 | Wetterstange | |
| 2870 | Blitzableiter | |
| 2880 | Antenne | |
| 2890 | Rohrstange | |
| 2920 | Steinplatte, unterirdisch | |
| 2930 | Platte, unterirdisch, 60x60 cm | |
| 2940 | Platte, unterirdisch, 30x30 cm | |
| 3210 | Mauerbolzen, horizontal eingebracht (mit Inschrift) | |
| 3230 | Höhenmarke (des RfL) | |
| 3290 | sonstiger horizontaler Bolzen | |
| 3820 | Hektometerstein | |
| 3845 | Schraubeisen | |
| 9500 | Ohne Marke | |
| 9600 | Abmarkung zeitweilig ausgesetzt | |
| 9998 | Nach Quellenlage nicht zu spezifizieren |
Hinweise für Tests
- Pflichtattribute (Kardinalität 1 oder 1..*): vermarkung_Marke — Testfälle für Validierung bei Fehlen sinnvoll.
- Optionale Attribute: punktkennung, zustaendigeStelle, sonstigeEigenschaft, horizontfreiheit, relativeHoehe — Testfälle mit und ohne Belegung.
- Attribute mit Codeliste: horizontfreiheit, vermarkung_Marke — Testfälle für gültige und ungültige Codes.
- Mehrfach belegbare Attribute: sonstigeEigenschaft — Testfälle mit 0, 1 und mehreren Werten.