Referenzwissen ALKIS/WFS und ALKIS-7-Umstellungscheckliste ergaenzt
Neu in docs/wissen: wfs_dienste.md (ALKIS-WFS-Endpunkte der saechsischen Dienste, erprobte Anfragen je Objektart, die vom WAF blockierten Normfaelle) und alkis_objektarten.md (die von sn_verfahrensgebiet genutzten AAA-Objektarten mit Attributen, Filterkonventionen und den FlurbG-Werten von artderfestlegung). Neu in docs/konzept: 09_alkis7_umstellung.md - Vergleich ALKIS 6 (GID 6.0) gegen ALKIS 7 (GID 7.1) und die konkrete Anpassungsliste fuer sn_verfahrensgebiet (fest verdrahteter NAS-Namespace, abgeflachte WFS-Feldnamen, Codelisten, Tests). Als offene Baustelle 14 in STATUS.md verlinkt. Quellmaterial (OK-AAA 7.1.2, ALKIS-FSK 2.1.0, EA-Modellexporte, ~180 MB) liegt lokal unter referenz/ und wird per .gitignore nicht versioniert; Herkunft ist in alkis_objektarten.md dokumentiert. Querverweise aus externe_dienste.md, fallstricke.md, docs/README.md ergaenzt; Glossar um NAS, ZUSO/REO, OK-AAA erweitert. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01NqvdHqySjQMVowB3G3Vf3U
This commit is contained in:
@@ -15,7 +15,10 @@ Flurbereinigungs-Hintergrund. Ergänzen, wenn ein Begriff im Issue erklärt werd
|
||||
| **BROR / BROBOR** | ALKIS-Objektart `BauRaumOderBodenordnungsrecht`; enthält Verfahrensgebiete als Objekte; Suche per VKZ oder Landkreis |
|
||||
| **Gemarkung** | Katasterbezirk; Flurstücke werden gemarkungsweise abgerufen (Gemarkungsschlüssel) |
|
||||
| **Flurstück (Flst)** | Katasterparzelle; Flurstückskennzeichen (mit Länderkennung) |
|
||||
| **PunktortTA** | ALKIS-Punktorte (Grenzpunkte) im Tatsächlichen Ausgleich; Basis der Grenzpunkt- und Knickpunktprüfung |
|
||||
| **PunktortTA** | ALKIS-Objektart `AX_PunktortTA` – „Punktort, tatsächlich" aus der Katastervermessung; trägt die Koordinate des Grenzpunkts, Basis der Grenzpunkt- und Knickpunktprüfung |
|
||||
| **NAS** | Normbasierte Austauschschnittstelle des AAA-Modells (GML-Profil); Format der ALKIS-WFS-Antworten |
|
||||
| **ZUSO / REO** | AAA-Objekttypen: ZUSO = Zusammengesetztes Objekt (z. B. `AX_Grenzpunkt`, ohne eigene Geometrie), REO = Raumbezogenes Elementarobjekt (z. B. `AX_Flurstueck`) |
|
||||
| **OK-AAA** | Objektartenkatalog des AAA-Modells (GeoInfoDok); Referenz für ALKIS-Objektarten und -Attribute, lokal unter `referenz/alkis/` |
|
||||
| **Knickpunkt** | Eckpunkt des Verfahrensgebietsumrings; Prüfung, ob zu jedem Knickpunkt ein Grenzpunkt existiert |
|
||||
| **NoBIS** | Fachverfahren (Neuordnungs-Bodenordnungs-Informationssystem); liefert Shape-Exporte mit `FBSchl` |
|
||||
| **FBSchl** | Fachbedeutungsschlüssel im NoBIS-Shape: `901/10110F` Neuordnungsgebiet, `901/10120F` Neuvermessungsgebiet |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user