Test-Audit sn_basis fortgesetzt: settings_tab.py fachlich geprüft (#76)
9 Testfälle nach Freigabe als geprüft markiert: test_settings_tab.py komplett (8 bestehende, davon 1 geschärft und 1 mit präzisiertem Docstring, und 1 neuer für den Platzhalter im Landkreis-Dropdown). Nebenbefund (Landkreis wird über den Namen statt über die Kennzahl geladen) nur im Commit von Plugin_SN_Basis vermerkt, ohne Issue. Testkatalog neu erzeugt. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+18
-17
@@ -8,21 +8,21 @@ für die fachliche Frage, ob die Abdeckung sinnvoll ist. Die Angaben stammen aus
|
||||
selbst (Docstrings) und aus der Testbaseline.
|
||||
|
||||
Stand der Baseline: `docs/status/testbaseline.json` (SHA-256 `aeabc946a7f3`)
|
||||
Stand des Prüf-Audits: `docs/status/testpruefungen.json` (SHA-256 `7df562788eb6`)
|
||||
Stand des Prüf-Audits: `docs/status/testpruefungen.json` (SHA-256 `119f79e142a0`)
|
||||
|
||||
Gesamt: 3 Pakete, 55 Testdateien, 690 Testfälle – 647 grün, 35 rot (Baseline), 8 übersprungen.
|
||||
Mit Beschreibung (Docstring): 545 von 690 (79 %).
|
||||
Fachlich geprüft: 257 von 690 (37 %) aktuell, 0 veraltet seit Codeänderung, 433 nie geprüft.
|
||||
Gesamt: 3 Pakete, 55 Testdateien, 691 Testfälle – 648 grün, 35 rot (Baseline), 8 übersprungen.
|
||||
Mit Beschreibung (Docstring): 546 von 691 (79 %).
|
||||
Fachlich geprüft: 266 von 691 (38 %) aktuell, 0 veraltet seit Codeänderung, 425 nie geprüft.
|
||||
Strukturelle Lücken (heuristisch, Namensabgleich): 160 von 470 (34 %) Funktionen/Methoden ohne erkennbaren Testbezug – Abschnitt „Ungetestete Funktionen“.
|
||||
|
||||
## Zusammenfassung
|
||||
|
||||
| Paket | Testdateien | Testfälle | grün | rot (Baseline) | übersprungen | mit Beschreibung | fachlich geprüft | ohne Testbezug |
|
||||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||||
| `sn_basis` | 32 | 357 | 357 | 0 | 0 | 357 von 357 (100 %) | 257 von 357 (72 %) | 70 von 229 (31 %) |
|
||||
| `sn_basis` | 32 | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 von 358 (100 %) | 266 von 358 (74 %) | 70 von 229 (31 %) |
|
||||
| `sn_verfahrensgebiet` | 18 | 289 | 247 | 34 | 8 | 187 von 289 (65 %) | 0 von 289 (0 %) | 51 von 161 (32 %) |
|
||||
| `sn_plan41` | 5 | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 von 44 (2 %) | 0 von 44 (0 %) | 39 von 80 (49 %) |
|
||||
| **Summe** | **55** | **690** | **647** | **35** | **8** | **545 von 690 (79 %)** | **257 von 690 (37 %)** | **160 von 470 (34 %)** |
|
||||
| **Summe** | **55** | **691** | **648** | **35** | **8** | **546 von 691 (79 %)** | **266 von 691 (38 %)** | **160 von 470 (34 %)** |
|
||||
|
||||
### Legende
|
||||
|
||||
@@ -36,7 +36,7 @@ Strukturelle Lücken (heuristisch, Namensabgleich): 160 von 470 (34 %) Funktione
|
||||
|
||||
## Paket `sn_basis`
|
||||
|
||||
Plattform-Plugin, Ordner `Plugin_SN_Basis` – 32 Testdateien mit 357 Testfällen (357 grün, 0 rot, 0 übersprungen).
|
||||
Plattform-Plugin, Ordner `Plugin_SN_Basis` – 32 Testdateien mit 358 Testfällen (358 grün, 0 rot, 0 übersprungen).
|
||||
|
||||
### `Plugin_SN_Basis/tests/test_base_dockwidget.py`
|
||||
|
||||
@@ -683,20 +683,21 @@ Worum es in der Datei geht: Tests für sn_basis/ui/tabs/settings_tab.py::save_da
|
||||
|
||||
Testgruppen:
|
||||
|
||||
- `SaveDataTests` (2 Testfälle): — (Docstring fehlt)
|
||||
- `SaveDataTests` (3 Testfälle): — (Docstring fehlt)
|
||||
- `LoadDataTests` (4 Testfälle): — (Docstring fehlt)
|
||||
- `BuildInputTests` (2 Testfälle): — (Docstring fehlt)
|
||||
|
||||
| Testfall | prüft | Status | geprüft |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| `SaveDataTests.test_sammelt_text_und_combobox_werte_inklusive_landkreiskennzahl` | Prüft, dass save_data Text- und Dropdown-Werte sammelt und die Landkreiskennzahl separat ergänzt. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `SaveDataTests.test_ohne_landkreis_dropdown_wird_keine_kennzahl_ergaenzt` | Prüft, dass ohne Landkreis-Dropdown im Formular keine 'landkreis_kennzahl' ergänzt wird. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `LoadDataTests.test_befuellt_textfelder_aus_gespeicherten_daten` | Prüft, dass load_data ein Textfeld mit dem gespeicherten Wert befüllt. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `LoadDataTests.test_ohne_gespeicherten_wert_bleibt_textfeld_leer` | Prüft, dass load_data ohne gespeicherten Wert das Textfeld auf einen leeren Text setzt. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `LoadDataTests.test_waehlt_combobox_eintrag_bei_bekanntem_namen` | Prüft, dass load_data im Landkreis-Dropdown den gespeicherten Landkreisnamen auswählt. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `LoadDataTests.test_unbekannter_gespeicherter_name_waehlt_ersten_eintrag` | Prüft, dass load_data bei einem nicht mehr vorhandenen Landkreisnamen auf den ersten Eintrag zurückfällt. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `BuildInputTests.test_landkreis_feld_liefert_combobox_mit_allen_landkreisen` | Prüft, dass _build_input für das Landkreis-Feld eine ComboBox mit Platzhalter und allen Landkreisen liefert. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `BuildInputTests.test_anderes_feld_liefert_lineedit` | Prüft, dass _build_input für ein normales Feld ein leeres Textfeld liefert. | grün | nie geprüft |
|
||||
| `SaveDataTests.test_sammelt_text_und_combobox_werte_inklusive_landkreiskennzahl` | Prüft, dass save_data Text- und Dropdown-Werte sammelt und die Landkreiskennzahl separat ergänzt. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `SaveDataTests.test_platzhalter_speichert_leere_kennzahl_statt_none` | Prüft, dass bei ausgewähltem Platzhalter Landkreisname und Kennzahl als leerer Text gespeichert werden. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `SaveDataTests.test_ohne_landkreis_dropdown_wird_keine_kennzahl_ergaenzt` | Prüft, dass ohne Landkreis-Dropdown im Formular keine 'landkreis_kennzahl' ergänzt wird. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `LoadDataTests.test_befuellt_textfelder_aus_gespeicherten_daten` | Prüft, dass load_data ein Textfeld mit dem gespeicherten Wert befüllt. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `LoadDataTests.test_ohne_gespeicherten_wert_bleibt_textfeld_leer` | Prüft, dass load_data ohne gespeicherten Wert das Textfeld auf einen leeren Text setzt. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `LoadDataTests.test_waehlt_combobox_eintrag_bei_bekanntem_namen` | Prüft, dass load_data im Landkreis-Dropdown den gespeicherten Landkreisnamen auswählt. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `LoadDataTests.test_unbekannter_gespeicherter_name_waehlt_ersten_eintrag` | Prüft, dass load_data bei einem nicht mehr vorhandenen Landkreisnamen auf den leeren Platzhalter zurückfällt. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `BuildInputTests.test_landkreis_feld_liefert_combobox_mit_allen_landkreisen` | Prüft, dass _build_input für das Landkreis-Feld eine ComboBox mit Platzhalter und allen Landkreisen liefert. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
| `BuildInputTests.test_anderes_feld_liefert_lineedit` | Prüft, dass _build_input für ein normales Feld ein leeres Textfeld liefert. | grün | geprüft am 2026-10-26 |
|
||||
|
||||
### `Plugin_SN_Basis/tests/test_stilpruefer.py`
|
||||
|
||||
@@ -1442,7 +1443,7 @@ Arbeitsliste: Diese Testfälle haben keinen Docstring; was sie fachlich prüfen,
|
||||
aus dem Quelltext erschließen. Jeder Eintrag braucht eine einzeilige Beschreibung im Testfall,
|
||||
dann verschwindet er hier von selbst.
|
||||
|
||||
### `sn_basis` – 0 von 357 Testfällen ohne Beschreibung
|
||||
### `sn_basis` – 0 von 358 Testfällen ohne Beschreibung
|
||||
|
||||
Keine Lücken.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user