99 lines
4.5 KiB
Markdown
99 lines
4.5 KiB
Markdown
# AX_Bewertung (72004)
|
|||
|
|
|
||
|
|
- **Version:** AAA-Anwendungsschema 6.0.1 (Produktivstand)
|
||
|
|
- **Art:** Objektart
|
||
|
|
- **Objektartenbereich:** Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge (70000)
|
||
|
|
- **Objektartengruppe:** Bodenschätzung, Bewertung (72000)
|
||
|
|
- **Oberklassen:** AG_Flaechenobjekt
|
||
|
|
- **Wird typisiert durch:** REO (Objekttyp-Code, z. B. REO=Realobjekt, ZUSO=zusammengesetztes Objekt)
|
||
|
|
|
||
|
|
## Beschreibung
|
||
|
|
|
||
|
|
[E] 'Bewertung' ist die Klassifizierung einer Fläche nach dem Bewertungsgesetz (Bewertungsfläche).
|
||
|
|
|
||
|
|
## Bildungsregeln
|
||
|
|
|
||
|
|
- Die Attributart 'Klassifizierung' ist objektbildend.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Konsistenzbedingungen
|
||
|
|
|
||
|
|
- Die Objekte sind überschneidungsfrei.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Attribute
|
||
|
|
|
||
|
|
| Attribut | Kennung | Kardinalität | Typ | Objektbildend | Retired |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| klassifizierung | KLA | 1 | AX_Klassifizierung_Bewertung | true | |
|
||
|
|
| qualitaetsangaben | DAQ | 0..1 | AX_DQMitDatenerhebung (Datentyp, 50002) | false | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `klassifizierung` (KLA)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Klassifizierung' ist die gesetzliche Klassifizierung nach dem Bewertungsgesetz.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| 1110 | Unbebautes Grundstück | |
|
||
|
|
| 1120 | Unbebautes Grundstück mit Gebäude von untergeordneter Bedeutung | |
|
||
|
|
| 1130 | Unbebautes Grundstück mit einem dem Verfall preisgegebenen Gebäude | |
|
||
|
|
| 1140 | Unbebautes Grundstück für Erholungs- und Freizeitzwecke | |
|
||
|
|
| 1210 | Einfamilienhausgrundstück | |
|
||
|
|
| 1220 | Zweifamilienhausgrundstück | |
|
||
|
|
| 1230 | Mietwohngrundstück | |
|
||
|
|
| 1240 | Gemischtgenutztes Grundstück | |
|
||
|
|
| 1250 | Geschäftsgrundstück | |
|
||
|
|
| 1260 | Sonstiges bebautes Grundstück | |
|
||
|
|
| 1310 | Einfamilienhaus auf fremdem Grund und Boden | |
|
||
|
|
| 1320 | Zweifamilienhaus auf fremdem Grund und Boden | |
|
||
|
|
| 1330 | Mietwohngrundstück, Mietwohngebäude auf fremdem Grund und Boden | |
|
||
|
|
| 1340 | Gemischtgenutztes Grundstück, gemischtgenutztes Gebäude auf fremdem Grund und Boden | |
|
||
|
|
| 1350 | Geschäftsgrundstück, Geschäftsgebäude auf fremdem Grund und Boden | |
|
||
|
|
| 1360 | Sonstige bebaute Grundstücke, sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden | |
|
||
|
|
| 2110 | Landwirtschaftliche Nutzung | |
|
||
|
|
| 2120 | Hopfen | |
|
||
|
|
| 2130 | Spargel | |
|
||
|
|
| 2190 | Sonstige Sonderkulturen | |
|
||
|
|
| 2200 | Holzung | |
|
||
|
|
| 2300 | Weingarten (allgemein) | |
|
||
|
|
| 2310 | Weingarten 1 | |
|
||
|
|
| 2320 | Weingarten 2 | |
|
||
|
|
| 2330 | Weingarten 3 | |
|
||
|
|
| 2340 | Weingarten 4 | |
|
||
|
|
| 2350 | Weingarten 5 | |
|
||
|
|
| 2360 | Weingarten 6 | |
|
||
|
|
| 2370 | Weingarten 7 | |
|
||
|
|
| 2380 | Weingarten 8 | |
|
||
|
|
| 2390 | Weingarten 9 | |
|
||
|
|
| 2410 | Gartenland | |
|
||
|
|
| 2420 | Obstplantage | |
|
||
|
|
| 2430 | Baumschule | |
|
||
|
|
| 2440 | Anbaufläche unter Glas | |
|
||
|
|
| 2450 | Kleingarten | |
|
||
|
|
| 2510 | Weihnachtsbaumkultur | |
|
||
|
|
| 2520 | Saatzucht | |
|
||
|
|
| 2530 | Teichwirtschaft | |
|
||
|
|
| 2610 | Abbauland der Land- und Forstwirtschaft | |
|
||
|
|
| 2620 | Geringstland | 'Geringstland' sind Flächen geringster Ertragsfähigkeit ohne Wertzahlen nach dem Bodenschätzungsgesetz, das sind unkultivierte Moor- und Heideflächen (sofern nicht gesondert geführt), ehemals bodengeschätzte Flächen und ehemalige Weinbauflächen, die ihren Kulturzustand verloren haben. |
|
||
|
|
| 2630 | Unland | |
|
||
|
|
| 2640 | Moor | 'Moor' ist eine unkultivierte Fläche mit einer (mindestens 20 cm starken) Auflage aus vertorften und vermoorten Pflanzenresten, soweit sie nicht als Torfstich benutzt wird. |
|
||
|
|
| 2650 | Heide | 'Heide' ist eine unkultivierte, sandige, überwiegend mit Heidekraut oder Ginster bewachsene Fläche. |
|
||
|
|
| 2700 | Reet | 'Reet' ist eine ständig oder zeitweise unter Wasser stehende und mit Reet bewachsene Fläche. |
|
||
|
|
| 2710 | Reet I | Reetfläche, deren Nutzung eingestuft ist in Güteklasse I (gut). |
|
||
|
|
| 2720 | Reet II | Reetfläche, deren Nutzung eingestuft ist in Güteklasse II (mittel). |
|
||
|
|
| 2730 | Reet III | Reetfläche, deren Nutzung eingestuft ist in Güteklasse III (gering). |
|
||
|
|
| 2800 | Nebenfläche des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft | |
|
||
|
|
| 2899 | Noch nicht klassifiziert | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `qualitaetsangaben` (DAQ)
|
||
|
|
|
||
|
|
Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).
|
||
|
|
|
||
|
|
## Hinweise für Tests
|
||
|
|
|
||
|
|
- Pflichtattribute (Kardinalität 1 oder 1..\*): klassifizierung — Testfälle für Validierung bei Fehlen sinnvoll.
|
||
|
|
- Optionale Attribute: qualitaetsangaben — Testfälle mit und ohne Belegung.
|
||
|
|
- Attribute mit Codeliste: klassifizierung — Testfälle für gültige und ungültige Codes.
|
||
|
|
- Konsistenzbedingungen oben je als eigener Testfall (Positiv- und Verletzungsfall) sinnvoll.
|
||
|
|
- Bildungsregeln oben pruefen: definieren i. d. R. das objektbildende Attribut/die Objektidentität — Testfall für Duplikaterkennung/Schlüsselaufbau sinnvoll.
|