96 lines
6.4 KiB
Markdown
96 lines
6.4 KiB
Markdown
# AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche (41008)
|
|||
|
|
|
||
|
|
- **Version:** AAA-Anwendungsschema 6.0.1 (Produktivstand)
|
||
|
|
- **Art:** Objektart
|
||
|
|
- **Objektartenbereich:** Tatsächliche Nutzung (40000)
|
||
|
|
- **Objektartengruppe:** Siedlung (41000)
|
||
|
|
- **Oberklassen:** AX_TatsaechlicheNutzung (40001) [erbt: datumDerLetztenUeberpruefung, qualitaetsangaben]
|
||
|
|
- **Wird typisiert durch:** REO (Objekttyp-Code, z. B. REO=Realobjekt, ZUSO=zusammengesetztes Objekt)
|
||
|
|
|
||
|
|
## Beschreibung
|
||
|
|
|
||
|
|
[E] 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche' ist eine bebaute oder unbebaute Fläche, die dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erholung dient.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Attribute
|
||
|
|
|
||
|
|
| Attribut | Kennung | Kardinalität | Typ | Objektbildend | Retired |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| funktion | FKT | 0..1 | AX_Funktion_SportFreizeitUndErholungsflaeche | false | |
|
||
|
|
| name | NAM | 0..1 | CharacterString | false | |
|
||
|
|
| zustand | ZUS | 0..1 | AX_Zustand_SportFreizeitUndErholungsflaeche | false | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `funktion` (FKT)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Funktion' ist die Art der Nutzung von 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche'.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung | Nutzungsartkennung |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| 4100 | Sportanlage | 'Sportanlage' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung von (Wettkampf-)sport und für Zuschauer bestimmt ist. | 18100 |
|
||
|
|
| 4001 | Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung | 'Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung' ist eine bebaute Fläche, die dem Sport, der Freizeitgestaltung oder der Erholung dient. | |
|
||
|
|
| 4101 | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Sport | | 18001 |
|
||
|
|
| 4110 | Golfplatz | 'Golfplatz' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Ausübung des Golfsports genutzt wird. | |
|
||
|
|
| 4120 | Sportplatz | | |
|
||
|
|
| 4130 | Rennbahn | | |
|
||
|
|
| 4140 | Reitplatz | | |
|
||
|
|
| 4150 | Schießanlage | | |
|
||
|
|
| 4160 | Eis-, Rollschuhbahn | | |
|
||
|
|
| 4170 | Tennisplatz | | |
|
||
|
|
| 4200 | Freizeitanlage | 'Freizeitanlage' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Freizeitgestaltung bestimmt ist. | 18300 |
|
||
|
|
| 4210 | Zoo | 'Zoo' ist ein Gelände mit Tierschauhäusern und umzäunten Gehegen, auf dem Tiere gehalten und gezeigt werden. | 18310 |
|
||
|
|
| 4211 | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Zoologie | | 18311 |
|
||
|
|
| 4220 | Safaripark, Wildpark | 'Safaripark, Wildpark', ist ein Gelände mit umzäunten Gehegen, in denen Tiere im Freien gehalten und gezeigt werden. | 18320 |
|
||
|
|
| 4230 | Freizeitpark | 'Freizeitpark' ist ein Gelände mit Karussells, Verkaufs- und Schaubuden und/oder Wildgattern, das der Freizeitgestaltung dient. | 18330 |
|
||
|
|
| 4240 | Freilichttheater | 'Freilichttheater' ist eine Anlage mit Bühne und Zuschauerbänken für Theateraufführungen im Freien. | 18340 |
|
||
|
|
| 4250 | Freilichtmuseum | 'Freilichtmuseum' ist eine volkskundliche Museumsanlage, in der Wohnformen oder historische Betriebsformen in ihrer natürlichen Umgebung im Freien dargestellt sind. | 18350 |
|
||
|
|
| 4260 | Autokino, Freilichtkino | 'Autokino, Freilichtkino' ist ein Lichtspieltheater im Freien, in dem der Film im Allgemeinen vom Auto aus angesehen wird. | 18360 |
|
||
|
|
| 4270 | Verkehrsübungsplatz | 'Verkehrsübungsplatz' ist eine Fläche, die Übungs- und Erprobungszwecken dient. | 18370 |
|
||
|
|
| 4280 | Hundeübungsplatz | 'Hundeübungsplatz' ist eine Fläche, auf der Übungen mit Hunden durchgeführt werden. | 18380 |
|
||
|
|
| 4290 | Modellflugplatz | 'Modellflugplatz' ist eine Fläche, die zur Ausübung des Modellflugsports dient. | |
|
||
|
|
| 4300 | Erholungsfläche | 'Erholungsfläche' ist eine Fläche mit Bauwerken und Einrichtungen, die zur Erholung bestimmt ist. | 18400 |
|
||
|
|
| 4301 | Gebäude- und Freifläche Erholung | | 18401 |
|
||
|
|
| 4310 | Wochenend- und Ferienhausfläche | 'Wochenend- und Ferienhausfläche' bezeichnet eine extra dafür ausgewiesene Fläche auf der vorwiegend Wochenend- und Ferienhäuser stehen dürfen. | 18410 |
|
||
|
|
| 4320 | Schwimmbad, Freibad | 'Schwimmbad, Freibad' ist eine Anlage mit Schwimmbecken oder Anlage an Ufern von Gewässern für den Badebetrieb und Schwimmsport. | 18420 |
|
||
|
|
| 4321 | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Bad | | 18421 |
|
||
|
|
| 4330 | Campingplatz | 'Campingplatz' ist eine Fläche für den Aufbau einer größeren Zahl von Zelten oder zum Abstellen und Benutzen von Wohnwagen mit ortsfesten Anlagen und Einrichtungen. | 18430 |
|
||
|
|
| 4331 | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Camping | | 18431 |
|
||
|
|
| 4400 | Grünanlage | 'Grünanlage' ist eine Anlage mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen, Blumenrabatten und Wegen, die vor allem der Erholung und Verschönerung des Stadtbildes dient. | 18500 |
|
||
|
|
| 4410 | Grünfläche | 'Grünfläche' ist eine unbebaute Wiese, Rasenfläche und Parkanlage in Städten und Siedlungen. | 18510 |
|
||
|
|
| 4420 | Park | 'Park' ist eine landschaftsgärtnerisch gestaltete Grünanlage, die der Repräsentation und der Erholung dient. | 18520 |
|
||
|
|
| 4430 | Botanischer Garten | 'Botanischer Garten' ist ein der Öffentlichkeit zugänglicher Garten zum Studium der Pflanzenwelt; systematisch geordnete Sammlung in Freiland und Gewächs-häusern (Warmhäuser). | 18530 |
|
||
|
|
| 4431 | Gebäude- u. Freifläche Erholung, Botanik | | 18531 |
|
||
|
|
| 4440 | Kleingarten | 'Kleingarten' (Schrebergarten) ist eine Anlage von Gartengrundstücken, die von Vereinen verwaltet und verpachtet werden. | 18540 |
|
||
|
|
| 4450 | Wochenendplatz | | 18550 |
|
||
|
|
| 4460 | Garten | | 18560 |
|
||
|
|
| 4470 | Spielplatz, Bolzplatz | 'Spielplatz, Bolzplatz' ist ein Platz an dem körperliche oder geistige Tätigkeit aus eigenem Antrieb ohne Zweckbestimmung ausgeübt wird. | 18570 |
|
||
|
|
| 9999 | Sonstiges | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `name` (NAM)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Name' ist der Eigenname von 'Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche'.
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `zustand` (ZUS)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'SportFreizeitUndErholungsflaeche '.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| 2100 | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | |
|
||
|
|
| 8000 | Erweiterung, Neuansiedlung | |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Geerbte Attribute/Relationen (nicht in dieser Datei aufgeführt)
|
||
|
|
|
||
|
|
Für die vollständige, über die Vererbungskette aufgelöste Liste (Name, Kardinalität, Typ,
|
||
|
|
Herkunftsklasse) ohne Datei-Hopping:
|
||
|
|
`python _werkzeuge/parse_alkis.py resolve <xml> AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche`
|
||
|
|
|
||
|
|
- [AX_TatsaechlicheNutzung](objektart_AX_TatsaechlicheNutzung.md) (40001): datumDerLetztenUeberpruefung, qualitaetsangaben
|
||
|
|
|
||
|
|
## Hinweise für Tests
|
||
|
|
|
||
|
|
- Optionale Attribute: funktion, name, zustand — Testfälle mit und ohne Belegung.
|
||
|
|
- Attribute mit Codeliste: funktion, zustand — Testfälle für gültige und ungültige Codes.
|