174 lines
16 KiB
Markdown
174 lines
16 KiB
Markdown
# AX_IndustrieUndGewerbeflaeche (41002)
|
|||
|
|
|
||
|
|
- **Version:** AAA-Anwendungsschema 6.0.1 (Produktivstand)
|
||
|
|
- **Art:** Objektart
|
||
|
|
- **Objektartenbereich:** Tatsächliche Nutzung (40000)
|
||
|
|
- **Objektartengruppe:** Siedlung (41000)
|
||
|
|
- **Oberklassen:** AX_TatsaechlicheNutzung (40001) [erbt: datumDerLetztenUeberpruefung, qualitaetsangaben]
|
||
|
|
- **Wird typisiert durch:** REO (Objekttyp-Code, z. B. REO=Realobjekt, ZUSO=zusammengesetztes Objekt)
|
||
|
|
|
||
|
|
## Beschreibung
|
||
|
|
|
||
|
|
[E] 'Industrie- und Gewerbefläche' ist eine Fläche, die vorwiegend industriellen oder gewerblichen Zwecken dient.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Konsistenzbedingungen
|
||
|
|
|
||
|
|
- Die Attributart 'Fördergut' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 2510 vorkommen. Die Attributart 'Primärenergie' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und den Wertearten 2530, 2531, 2532, 2570, 2571 und 2572 vorkommen. Die Attributart 'Lagergut' kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 1740 vorkommen.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Attribute
|
||
|
|
|
||
|
|
| Attribut | Kennung | Kardinalität | Typ | Objektbildend | Retired |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| funktion | FKT | 0..1 | AX_Funktion_IndustrieUndGewerbeflaeche | false | |
|
||
|
|
| name | NAM | 0..1 | CharacterString | false | |
|
||
|
|
| foerdergut | FGT | 0..1 | AX_Foerdergut_IndustrieUndGewerbeflaeche | false | |
|
||
|
|
| lagergut | LGT | 0..1 | AX_Lagergut_IndustrieUndGewerbeflaeche | false | |
|
||
|
|
| primaerenergie | PEG | 0..1 | AX_Primaerenergie_IndustrieUndGewerbeflaeche | false | |
|
||
|
|
| zustand | ZUS | 0..1 | AX_Zustand_IndustrieUndGewerbeflaeche | false | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `funktion` (FKT)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Funktion' ist die zum Zeitpunkt der Erhebung vorherrschende Nutzung von 'Industrie- und Gewerbefläche'.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung | Nutzungsartkennung |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| 1700 | Industrie und Gewerbe | 'Industrie und Gewerbe' bezeichnet Flächen, auf denen vorwiegend Industrie- und Gewerbebetriebe vorhanden sind. Darin sind Gebäude- und Freiflächen und die Betriebsläche Lagerplatz enthalten. | 12100 |
|
||
|
|
| 1701 | Gebäude- und Freifläche Industrie und Gewerbe | Darin sind die Gebäude- und Freiflächen der folgenden Differenzierung enthalten ohne die Betriebsfläche Lagerplatz. | 12101 |
|
||
|
|
| 1710 | Produktion | | 12110 |
|
||
|
|
| 1720 | Handwerk | | 12120 |
|
||
|
|
| 1730 | Tankstelle | | 12130 |
|
||
|
|
| 1740 | Lagerplatz | 'Lagerplatz' bezeichnet Flächen, auf denen inner- und außerhalb von Gebäuden wirtschaftliche Güter gelagert werden. | 12140 |
|
||
|
|
| 1750 | Transport | | 12150 |
|
||
|
|
| 1760 | Forschung | | 12160 |
|
||
|
|
| 1770 | Grundstoff | | 12170 |
|
||
|
|
| 1780 | Betriebliche Sozialeinrichtung | | 12180 |
|
||
|
|
| 1790 | Werft | 'Werft' ist eine Betriebsfläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zum Bau oder zur Reparatur von Schiffen. | 12190 |
|
||
|
|
| 1400 | Handel und Dienstleistung | 'Handel und Dienstleistung' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Gebäude stehen, in denen Handels- und/oder Dienstleistungsbetriebe ansässig sind. | 12200 |
|
||
|
|
| 1410 | Verwaltung, freie Berufe | | 12210 |
|
||
|
|
| 1420 | Bank, Kredit | | 12220 |
|
||
|
|
| 1430 | Versicherung | | 12230 |
|
||
|
|
| 1440 | Handel | 'Handel' bezeichnet Anlagen mit Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben, die durch einheitliche Verwaltung, auf das Einzugsgebiet abgestimmter Anbieter und durch große Parkplatzflächen geprägt sind. | 12240 |
|
||
|
|
| 1450 | Ausstellung, Messe | 'Ausstellung, Messe' bezeichnet eine Fläche mit Ausstellungshallen und sonstigen Einrichtungen zur Präsentation von Warenmustern. | 12250 |
|
||
|
|
| 1460 | Beherbergung | | 12260 |
|
||
|
|
| 1470 | Restauration | | 12270 |
|
||
|
|
| 1480 | Vergnügung | | 12280 |
|
||
|
|
| 1490 | Gärtnerei | 'Gärtnerei' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden, Gewächshäusern und sonstigen Einrichtungen, zur Aufzucht von Blumen und Gemüsepflanzen. | 12290 |
|
||
|
|
| 2500 | Versorgungsanlage | 'Versorgungsanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind. | 12300 |
|
||
|
|
| 2501 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind. | 12301 |
|
||
|
|
| 2502 | Betriebsfläche Versorgungsanlage | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Wärme und Wasser vorhanden sind. | 12302 |
|
||
|
|
| 2510 | Förderanlage | 'Förderanlage' bezeichnet eine Fläche mit Einrichtungen zur Förderung von Erdöl, Erdgas, Sole, Kohlensäure oder Erdwärme aus dem Erdinneren. | 12310 |
|
||
|
|
| 2520 | Wasserwerk | 'Wasserwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/ oder zur Aufbereitung von (Trink-)wasser. | 12320 |
|
||
|
|
| 2521 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wasser | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wasser' ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/ oder zur Aufbereitung von (Trink-)wasser. | 12321 |
|
||
|
|
| 2522 | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wasser' ist Teil von Wasserwerk. Wasserwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Gewinnung und/ oder zur Aufbereitung von (Trink-)wasser. | 12322 |
|
||
|
|
| 2530 | Kraftwerk | 'Kraftwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie. | 12330 |
|
||
|
|
| 2531 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Elektrizität | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Elektrizität' ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von elektrischer Energie. | 12331 |
|
||
|
|
| 2532 | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität' ist Teil von Kraftwerk. Kraftwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeu-gung von elektrischer Energie. | 12332 |
|
||
|
|
| 2540 | Umspannstation | 'Umspannstation' bezeichnet eine Fläche mit Gebäuden und sonstigen Einrichtungen, um Strom auf eine andere Spannungsebene zu transformieren. | 12340 |
|
||
|
|
| 2550 | Raffinerie | 'Raffinerie' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. | 12350 |
|
||
|
|
| 2551 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Öl | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Öl' ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. | 12351 |
|
||
|
|
| 2552 | Betriebsfläche Versorganlage, Öl | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Öl' ist Teil von Raffinerie. Raffinerie bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Erdöl. | 12352 |
|
||
|
|
| 2560 | Gaswerk | | 12360 |
|
||
|
|
| 2561 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Gas | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Gas' ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbe-reitung von Gas. | 12361 |
|
||
|
|
| 2562 | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Gas' ist Teil von Gaswerk. Gaswerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Aufbereitung von Gas. | 12362 |
|
||
|
|
| 2570 | Heizwerk | 'Heizwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu Heizzwecken. | 12370 |
|
||
|
|
| 2571 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wärme | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Wärme' ist Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Er-zeugung von Wärmeenergie zu Heizzwecken. | 12371 |
|
||
|
|
| 2572 | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Wärme' ist Teil von Heizwerk. Heizwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Erzeugung von Wärmeenergie zu Heizzwecken. | 12372 |
|
||
|
|
| 2580 | Funk- und Fernmeldeanlage | 'Funk- und Fernmeldeanlage' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur elektronischen Informationenvermittlung stehen. | 12380 |
|
||
|
|
| 2581 | Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen | 'Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen' ist Teil von Funk- und Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur elektronischen Informationenvermittlung stehen. | 12381 |
|
||
|
|
| 2582 | Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen | 'Betriebsfläche Versorgungsanlage, Funk- und Fernmeldewesen' ist Teil von Funk- und Fernmeldeanlage. Funk- und Fernmeldeanlage bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur elektronischen Informationenvermittlung stehen. | 12382 |
|
||
|
|
| 2600 | Entsorgung | 'Entsorgung' bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind. | 12400 |
|
||
|
|
| 2601 | Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage | 'Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage' ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind. | 12401 |
|
||
|
|
| 2602 | Betriebsfläche Entsorgungsanlage | 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage' ist Teil von Entsorgung. Entsorgung bezeichnet eine Fläche, auf der vorwiegend Anlagen und Gebäude zur Verwertung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen vorhanden sind. | 12402 |
|
||
|
|
| 2610 | Kläranlage, Klärwerk | 'Kläranlage, Klärwerk' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. | 12410 |
|
||
|
|
| 2611 | Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung | 'Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung' ist Teil von Kläranlage, Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwer-ken und sonstigen Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. | 12411 |
|
||
|
|
| 2612 | Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung | 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abwasserbeseitigung' ist Teil von Kläranlage, Klärwerk. Kläranlage, Klärwerk bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen zur Reinigung von Abwasser. | 12412 |
|
||
|
|
| 2620 | Abfallbehandlungsanlage | 'Abfallbehandlungsanlage' bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behandelt werden. | 12420 |
|
||
|
|
| 2621 | Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung | 'Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung' ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bau-werken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Ver-fahren behandelt werden. | 12421 |
|
||
|
|
| 2622 | Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung | 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Abfallbeseitigung' ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behan-delt werden. | 12422 |
|
||
|
|
| 2623 | Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm | 'Betriebsfläche Entsorgungsanlage, Schlamm' ist Teil von Abfallbehandlungsanlage. Abfallbehandlungsanlage bezeichnet eine Fläche mit Bauwerken und sonstigen Einrichtungen, auf der Abfälle mit chemisch/physikalischen und biologischen oder thermischen Verfahren oder Kombinationen dieser Verfahren behandelt wer-den. | 12423 |
|
||
|
|
| 2630 | Deponie (oberirdisch) | 'Deponie (oberirdisch)' bezeichnet eine Fläche, auf der oberirdisch Abfallstoffe gelagert werden. | 12430 |
|
||
|
|
| 2640 | Deponie (untertägig) | 'Deponie (untertägig)' bezeichnet eine oberirdische Betriebsfläche, unter der Abfallstoffe eingelagert werden (Untertagedeponie). | 12440 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `name` (NAM)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Name' ist der Eigenname von 'Industrie- und Gewerbefläche' insbesondere außerhalb von Ortslagen.
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `foerdergut` (FGT)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Fördergut' gibt an, welches Produkt gefördert wird.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung | Nutzungsartkennung |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| 1000 | Erdöl | 'Erdöl' ist ein flüssiges und brennbares Kohlenwasserstoffgemisch, das gefördert wird. | 12311 |
|
||
|
|
| 2000 | Erdgas | 'Erdgas' ist ein in der Erdkruste vorkommendes brennbares Naturgas, das gefördert wird. | 12312 |
|
||
|
|
| 3000 | Sole, Lauge | 'Sole, Lauge' ist ein kochsalzhaltiges Wasser, das gefördert wird. | 12313 |
|
||
|
|
| 4000 | Kohlensäure | 'Kohlensäure' ist eine schwache Säure, die durch Lösung von Kohlendioxid in Wasser entsteht und gefördert wird. | 12314 |
|
||
|
|
| 5000 | Erdwärme | 'Erdwärme' ist eine auf natürlichem Wege sich erneuernde Wärmeenergie, die aus einer geothermisch geringen Tiefenstufe der Erdkruste gefördert wird. | 12315 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `lagergut` (LGT)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Lagergut' gibt an, welches Produkt gelagert wird. Diese Attributart kann nur in Verbindung mit der Attributart 'Funktion' und der Werteart 1740 vorkommen.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung | Nutzungsartkennung |
|
||
|
|
|---|---|---|---|
|
||
|
|
| 7000 | Abraum | | 12141 |
|
||
|
|
| 1000 | Baustoffe | | 12142 |
|
||
|
|
| 4000 | Erde | | 12143 |
|
||
|
|
| 2000 | Kohle | | 12144 |
|
||
|
|
| 3000 | Öl | | 12145 |
|
||
|
|
| 6000 | Schlacke | | 12146 |
|
||
|
|
| 8000 | Schrott, Altmaterial | | 12147 |
|
||
|
|
| 5000 | Schutt | | 12148 |
|
||
|
|
| 9999 | Sonstiges | | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `primaerenergie` (PEG)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Primärenergie' beschreibt die zur Strom- oder Wärmeerzeugung dienende Energieform oder den Energieträger.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| 1000 | Wasser | 'Wasser' bedeutet, dass das Kraftwerk potentielle und kinetische Energie des Wasserkreislaufs in elektrische Energie umwandelt. |
|
||
|
|
| 2000 | Kernkraft | 'Kernkraft' bedeutet, dass das Kraftwerk die durch Kernspaltung gewonnene Energie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
| 3000 | Sonne | 'Sonne' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk Sonnenenergie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
| 4000 | Wind | 'Wind' bedeutet, dass das Kraftwerk die Strömungsenergie des Windes in elektrische Energie umwandelt. |
|
||
|
|
| 5000 | Gezeiten | 'Gezeiten' bedeutet, dass das Kraftwerk die kinetische Energie der Meeresgezeiten in elektrische Energie umwandelt. |
|
||
|
|
| 6000 | Erdwärme | 'Erdwärme' bedeutet, dass das Heizwerk die geothermische Energie der Erde nutzt. |
|
||
|
|
| 7000 | Verbrennung | 'Verbrennung' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
| 7100 | Kohle | 'Kohle' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Kohle freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
| 7200 | Öl | 'Öl' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Öl freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
| 7300 | Gas | 'Gas' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Gas freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
| 7400 | Müll, Abfall | 'Müll, Abfall' bedeutet, dass das Kraftwerk bzw. Heizwerk die durch Verbrennung von Müll bzw. Abfall freiwerdende Energie in eine andere Energieform umwandelt. |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `zustand` (ZUS)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Zustand' beschreibt die Betriebsbereitschaft von 'Industrie- und Gewerbefläche'.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| 2100 | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 'Außer Betrieb, stillgelegt; verlassen' bedeutet, dass sich die Fläche nicht mehr in regelmäßiger, der Bestimmung entsprechenden Nutzung befindet. |
|
||
|
|
| 8000 | Erweiterung, Neuansiedlung | |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Geerbte Attribute/Relationen (nicht in dieser Datei aufgeführt)
|
||
|
|
|
||
|
|
Für die vollständige, über die Vererbungskette aufgelöste Liste (Name, Kardinalität, Typ,
|
||
|
|
Herkunftsklasse) ohne Datei-Hopping:
|
||
|
|
`python _werkzeuge/parse_alkis.py resolve <xml> AX_IndustrieUndGewerbeflaeche`
|
||
|
|
|
||
|
|
- [AX_TatsaechlicheNutzung](objektart_AX_TatsaechlicheNutzung.md) (40001): datumDerLetztenUeberpruefung, qualitaetsangaben
|
||
|
|
|
||
|
|
## Hinweise für Tests
|
||
|
|
|
||
|
|
- Optionale Attribute: funktion, name, foerdergut, lagergut, primaerenergie, zustand — Testfälle mit und ohne Belegung.
|
||
|
|
- Attribute mit Codeliste: funktion, foerdergut, lagergut, primaerenergie, zustand — Testfälle für gültige und ungültige Codes.
|
||
|
|
- Konsistenzbedingungen oben je als eigener Testfall (Positiv- und Verletzungsfall) sinnvoll.
|