| Gleichnamige Gemarkungen | verbreitete Ortsnamen in mehreren Landkreisen | `test_gemarkungsname_ueber_gemarkungslayer` |
| Gemarkungsschlüssel mit Landesnummer (`140268`) | kopiert aus anderen Programmen | `test_gemarkungsnummer_aus_ziffern` |
| Flurstücke mit leerem Kennzeichen | unvollständige Daten | `test_ohne_nenner_alle_mit_diesem_zaehler` (Feature ohne Kennzeichen wird übersprungen) |
| Im Flurstückslayer ist schon etwas ausgewählt | Verfahrensgebiet aus der Flurstücksauswahl bilden | `test_treffer_werden_ausgewaehlt_und_angezoomt`: Die Suche ersetzt die Auswahl, wie die Suchen in QGIS selbst |
## Bewusst nicht getestet
| Was | Warum | Wie stattdessen abgesichert |
|---|---|---|
| Zoomen und Aufblinken in der Kartenansicht | QGIS-Funktionen (`zoomToSelected`, `flashFeatureIds`), im Mock-Modus gibt es keine Karte | manueller Test in QGIS |
| Aussehen des Tabs | nicht sinnvoll automatisiert prüfbar | manueller Test |
| Echter Flurstückslayer aus dem ALKIS-WFS | kein Netzwerk in Tests | Aufbau des Kennzeichens in `../wissen/alkis_objektarten.md`, manueller Test |
## Bekannte Lücken
| Lücke | Auswirkung | Issue |
|---|---|---|
| Der manuelle Test in QGIS steht aus | Zoom auf sehr kleine Flurstücke und das Aufblinken sind nicht gesehen | Verfahrensgebiet #56 |