82 lines
4.3 KiB
Markdown
82 lines
4.3 KiB
Markdown
# AX_DammWallDeich (61003)
|
|||
|
|
|
||
|
|
- **Version:** AAA-Anwendungsschema 6.0.1 (Produktivstand)
|
||
|
|
- **Art:** Objektart
|
||
|
|
- **Objektartenbereich:** Relief (60000)
|
||
|
|
- **Objektartengruppe:** Reliefformen (61000)
|
||
|
|
- **Oberklassen:** AG_Objekt
|
||
|
|
- **Wird typisiert durch:** REO (Objekttyp-Code, z. B. REO=Realobjekt, ZUSO=zusammengesetztes Objekt)
|
||
|
|
|
||
|
|
## Beschreibung
|
||
|
|
|
||
|
|
[E] 'Damm, Wall, Deich' ist eine aus Erde oder anderen Baustoffen bestehende langgestreckte Aufschüttung, die Vegetation tragen kann.
|
||
|
|
|
||
|
|
## Attribute
|
||
|
|
|
||
|
|
| Attribut | Kennung | Kardinalität | Typ | Objektbildend | Retired |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| art | ART | 0..1 | AX_Art_DammWallDeich | false | |
|
||
|
|
| funktion | FKT | 0..1 | AX_Funktion_DammWallDeich | false | |
|
||
|
|
| objekthoehe | HHO | 0..1 | Length | false | |
|
||
|
|
| name | NAM | 0..1 | CharacterString | false | |
|
||
|
|
| qualitaetsangaben | DAQ | 0..1 | AX_DQMitDatenerhebung (Datentyp, 50002) | false | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `art` (ART)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Art' ist der Typ von 'Damm, Wall, Deich'.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| 1910 | Hochwasserdeich | 'Hochwasserdeich' ist ein Deich an einem Fliessgewässer oder im Küstengebiet, der dem Schutz eines Gebietes vor Hochwasser oder gegen Sturmfluten dient. |
|
||
|
|
| 1920 | Hauptdeich, Landesschutzdeich | 'Hauptdeich, Landesschutzdeich' ist ein Deich der ersten Deichlinie zum Schutz der Küsten- und Inselgebiete gegen Sturmflut. |
|
||
|
|
| 1930 | Überlaufdeich | 'Überlaufdeich' ist ein Deich vor dem Hauptdeich, der in erster Linie dem Schutz landwirtschaftlich genutzter Flächen gegen leichte Sturmtiden dient und der bei höheren Sturmtiden überströmt wird. |
|
||
|
|
| 1940 | Leitdeich | 'Leitdeich' ist ein dammartiges Bauwerk im Watt, um strömendes Wasser in bestimmte Richtungen zu lenken und zum Schutz von Wasserläufen im Watt (Außentiefs) vor Versandung. |
|
||
|
|
| 1950 | Polderdeich | 'Polderdeich' ist ein vor dem Hauptdeich liegender Deich, der landwirtschaftlich nutzbares Land (z. B. Marschland) schützt. |
|
||
|
|
| 1960 | Schlafdeich | 'Schlafdeich' ist ein ehemaliger Hauptdeich, der infolge einer Vorverlegung der Deichlinie zu einem Binnendeich geworden ist und keine unmittelbare Schutzaufgabe mehr zu erfüllen hat. |
|
||
|
|
| 1970 | Mitteldeich | 'Mitteldeich' ist ein Deich der 2. Deichlinie, auch an größeren Flüssen. Er soll Überschwemmungen beim Bruch des Deiches der ersten Deichlinie verhindern. |
|
||
|
|
| 1980 | Binnendeich | 'Binnendeich' ist ein Deich an kleineren Flüssen, der Überschwemmungen durch ablaufendes Oberflächenwasser verhindern soll. |
|
||
|
|
| 1990 | Wall | |
|
||
|
|
| 1991 | Wallkante, rechts | |
|
||
|
|
| 1992 | Wallkante, links | |
|
||
|
|
| 1993 | Wallmitte | |
|
||
|
|
| 2000 | Knick | 'Knick' ist ein bewachsener Erdwall, der als Einfriedung und zum Windschutz von Wiesen und Äckern dient. |
|
||
|
|
| 2001 | Knickkante, rechts | |
|
||
|
|
| 2002 | Knickkante, links | |
|
||
|
|
| 2003 | Knickmitte | |
|
||
|
|
| 2010 | Graben mit Wall, rechts | |
|
||
|
|
| 2011 | Graben mit Wall, links | |
|
||
|
|
| 2012 | Graben mit Knick, rechts | |
|
||
|
|
| 2013 | Graben mit Knick, links | |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `funktion` (FKT)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Funktion' beschreibt den Zweck von 'Damm, Wall, Deich'.
|
||
|
|
|
||
|
|
Wertebereich (Codeliste):
|
||
|
|
|
||
|
|
| Code | Bedeutung | Beschreibung |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| 3001 | Hochwasserschutz, Sturmflutschutz | 'Hochwasserschutz, Sturmflutschutz' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Hochwasser bzw. Sturmflut dient. |
|
||
|
|
| 3002 | Verkehrsführung | 'Verkehrsführung' bedeutet, dass auf 'Damm, Wall, Deich' ein Verkehrsweg verläuft. |
|
||
|
|
| 3003 | Hochwasserschutz, Sturmflutschutz zugleich Verkehrsführung | 'Hochwasserschutz, Sturmflutschutz zugleich Verkehrsführung' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Hochwasser dient und auf dem gleichzeitig ein Verkehrsweg verläuft. |
|
||
|
|
| 3004 | Lärmschutz | 'Lärmschutz' bedeutet, dass 'Damm, Wall, Deich' dem Schutz vor Lärmemissionen dient. |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `objekthoehe` (HHO)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Objekthöhe' ist die maximale Höhendifferenz in [m] zwischen dem höchsten Punkt von 'Damm, Wall, Deich' und der Geländeoberfläche.
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `name` (NAM)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Name' ist der Eigenname von 'Damm, Wall, Deich'.
|
||
|
|
|
||
|
|
### Attribut `qualitaetsangaben` (DAQ)
|
||
|
|
|
||
|
|
'Qualitätsangaben' sind Angaben zur Herkunft der Informationen (Erhebungsstelle, Art der Datenerhebung).
|
||
|
|
|
||
|
|
## Hinweise für Tests
|
||
|
|
|
||
|
|
- Optionale Attribute: art, funktion, objekthoehe, name, qualitaetsangaben — Testfälle mit und ohne Belegung.
|
||
|
|
- Attribute mit Codeliste: art, funktion — Testfälle für gültige und ungültige Codes.
|