forked from AG_QGIS/Defaults
10 KiB
10 KiB
| 1 | id;gruppe;ebene;inhalt;url;provider;stil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1;Umwelt;6;LSG;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/schutzgebiete/FeatureServer/5;REST;GIS_LfULG_LSG.qml | |||||||
| 3 | 2;Techn. Infrastruktur - Bestand;815;Windkraftanlagen-inBetrieb;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/luft/wka/FeatureServer/1;REST; | |||||||
| 4 | 3;Techn. Infrastruktur - Bestand;;Windkraftanlagen-vorBetrieb;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/luft/wka/FeatureServer/2;REST; | |||||||
| 5 | 4;Techn. Infrastruktur - Bestand;;Windkraftanlagen-inGenehmigung;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/luft/wka/FeatureServer/3;REST; | |||||||
| 6 | 5;Nutzung / Grünflache - Bestand;;Gebietskulisse PVFVO;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/energie/photovoltaikfreiflaechen/FeatureServer/0;REST;Gebietskulisse_pvfvo.qml | |||||||
| 7 | 6;Gewässer - Bestand;;Stangewässer;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/wasser/gewaesser/FeatureServer/0;REST;Standgewässer.qml | |||||||
| 8 | 7;Gewässer - Bestand;;Fließgewässer;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/wasser/gewaesser/FeatureServer/1;REST;Fliessgewaesser.qml | |||||||
| 9 | 8;Gewässer - Bestand;;Haupteinzugsgebiete;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/wasser/einzugsgebiete/FeatureServer/0;REST;Haupteinzugsgebiete.qml | |||||||
| 10 | 9;Gewässer - Bestand;;Teileinzugsgebiete;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/wasser/einzugsgebiete/FeatureServer/1;REST;Teileinzugsgebiete.qml | |||||||
| 11 | 10;Gewässer - Bestand;;WRRL biologischer Zustand;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/wasser/wrrlmessstellenowk_22_27/FeatureServer;REST; | |||||||
| 12 | 11;Gewässer - Bestand;;Überschwemmungsgebiete;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/UW_Wasserwirtschaft/MapServer/3;REST;GIS_Plan41_Ueberschwemmungsgebiete.qml | |||||||
| 13 | 12;Gewässer - Bestand;;TWSZ Talsperren;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/UW_Wasserwirtschaft/MapServer/10;REST;QGIS_Plan_TWSZ_Talsperre.qml | |||||||
| 14 | 13;Gewässer - Bestand;;TWSZ Fließgewässer;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/UW_Wasserwirtschaft/MapServer/9;REST;QGIS_Plan_TWSZ_Fließgewässer.qml | |||||||
| 15 | 14;Gewässer - Bestand;;TWSZ Grundwasserfassung;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/UW_Wasserwirtschaft/MapServer/8;REST;QGIS_Plan_TWSZ_Grundwasserfassung.qml | |||||||
| 16 | 15;Gewässer - Bestand;;WRRL chemischer Zustand;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/wasser/wrrlzustandowkchemie_22_27/FeatureServer;REST; | |||||||
| 17 | 16;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;FFH Fledermausquartiere;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/natura2000/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 18 | 17;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;FFH Gebiete;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/natura2000/FeatureServer/1;REST;GIS_P41_60100A_FFH.qml | |||||||
| 19 | 18;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Europaeische Vogelschutzgebiete;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/natura2000/FeatureServer/2;REST;GIS_P41_60100A_SPA.qml | |||||||
| 20 | 19;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Offenland 1994-2008-Flächen;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/biotope_offenland_1994_2008/FeatureServer/0;REST;GIS_P41_Biotope_Offenland_1994-2008_f.qml | |||||||
| 21 | 20;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Offenland 1994-2008_Linien;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/biotope_offenland_1994_2008/MapServer/1;REST;QGIS_Biotope_Offenland_1994-2008_l.qml | |||||||
| 22 | 21;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Offenland 1994-2008_Punkte;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/biotope_offenland_1994_2008/MapServer/2;REST; | |||||||
| 23 | 22;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Pflegeflächen;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/biotope_pflegeflaechen/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 24 | 23;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Offenland ab 2010_Punkte;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/issand_biotope/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 25 | 24;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Offenland ab 2010_Linien;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/issand_biotope/FeatureServer/1;REST;QGIS_Biotope_Offenland_ab_2010_l.qml | |||||||
| 26 | 25;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope Offenland ab 2010_Flächen;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/issand_biotope/FeatureServer/2;REST;GIS_P41_Biotope_Offenland_ab_2010_f.qml | |||||||
| 27 | 26;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope gesetzl geschützt_Punkte;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/gesetz_gesch_biotope/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 28 | 27;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope gesetzl geschützt_Linien;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/gesetz_gesch_biotope/FeatureServer/1;REST; | |||||||
| 29 | 28;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotope gesetzl geschützt_Flächen;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/gesetz_gesch_biotope/FeatureServer/2;REST;GIS_p41_Biotope_gesetzl_gesch_f.qml | |||||||
| 30 | 29;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotopverbund_Punkte;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/btlnk/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 31 | 30;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotopverbund_Linien;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/btlnk/FeatureServer/1;REST; | |||||||
| 32 | 31;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biotopverbund_Flächen;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/btlnk/FeatureServer/2;REST; | |||||||
| 33 | 32;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Auen- und Moorkulisse;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/auen_moore/FeatureServer/0;REST;QGIS_P41_Auen_und_Moorkulisse.qml | |||||||
| 34 | 33;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Habitate_Punkte;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/issand_habitate/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 35 | 34;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Habitate_Linien;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/issand_habitate/FeatureServer/1;REST; | |||||||
| 36 | 35;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Habitate_Flächen;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/issand_habitate/FeatureServer/2;REST;GIS_P41_Habitate_f.qml | |||||||
| 37 | 36;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Biospärenreservate;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/schutzgebiete/FeatureServer/0;REST; | |||||||
| 38 | 37;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Naturparks;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/schutzgebiete/FeatureServer/1;REST; | |||||||
| 39 | 38;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Flächennaturdenkmäler;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/schutzgebiete/FeatureServer/2;REST; | |||||||
| 40 | 39;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Nationalparks;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/schutzgebiete/FeatureServer/3;REST; | |||||||
| 41 | 40;Naturschutz / Landschaftspflege - Bestand;;Naturschutzgebiete;https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/natur/schutzgebiete/FeatureServer/4;REST;GIS-P41_NSG.qml | |||||||
| 42 | 41;Bauleitplanung;;Satzungen nach §§34,35 BauGB;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/WFS_BPLAN/MapServer/6;REST;GIS_Plan41_§§34_35.qml | |||||||
| 43 | 42;Abfall/Altlasten;;SALKA;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/RO_Abfall_Altlasten/MapServer/0;REST;GIS_Plan41_SALKA.qml | |||||||
| 44 | 43;Bauleitplanung;;Bplan-Gebiete- Planung;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/PL_BPLAN/MapServer/12;REST;GIS_Plan41_Bplan_Planung.qml | |||||||
| 45 | 44;Bauleitplanung;;Bplan-Gebiete- in Kraft;https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/PL_BPLAN/MapServer/10;REST;GIS_Plan41_BPlan_in_kraft.qml | |||||||
| 46 | 45; | Boden; | Erosion; | typename='erosion:erosionsgefaehrdete_Abflussbahnen' url='https://luis.sachsen.de/arcgis/services/boden/erosion/MapServer/WFSServer' version='2.0.0'; | WFS;;;; | |||
| 47 | WEITERE: | |||||||
| 48 | Elektrizitätsleitung | - kein Dienst (tlw. in basemap enthalten) |--> vielleicht kann es hier in Zukunft einen Dienst geben über den die zuständigen Behörden sich die Daten selbst (evtl. mit vorheriger Anmeldung) abrufen können (BIL-Auskunft) | ||||||
| 49 | Gasleitung | - kein Dienst (aus TöB-Anhörung) --> vielleicht kann es hier in Zukunft einen Dienst geben über den die zuständigen Behörden sich die Daten selbst (evtl. mit vorheriger Anmeldung) abrufen können (BIL-Auskunft) | ||||||
| 50 | Trinkwasserleitung | - kein Dienst (aus TöB-Anhörung) --> vielleicht kann es hier in Zukunft einen Dienst geben über den die zuständigen Behörden sich die Daten selbst (evtl. mit vorheriger Anmeldung) abrufen können | (BIL-Auskunft) | |||||
| 51 | ||||||||
| 52 | Geschützter Landschaftsbestandteil | - bspw. Streuobstwiesen lt. Satzung der Gemeinde --> aktuell kein Dienst | Biotope sind erfasst, andere gesch. bereiche ggf. über Landschaftselemente | |||||
| 53 | Denkmalgeschützte Einzelanlage | - kein Dienst (aus TöB-Anhörung - Landesamt für Archäologie Sachsen) --> Kulturdenkmale nach SächsDSchG - nicht identisch mit dem WMS-Dienst Kulturdenkmale des Landesamt für Denkmalpflege (https://cardomap3.idu.de/lfds/public/ogc.ashx?PkgId=5) --> vielleicht kann es hier in Zukunft einen Dienst geben über den die zuständigen Behörden sich die Daten selbst (evtl. mit vorheriger Anmeldung) abrufen können | ||||||
| 54 | Wasserschutzgebiete | - eigener Dienst? oder bereits durch einen von oben abgedeckt | ist abgedeckt | |||||
| 55 | IS SaND Biotope | https://luis.sachsen.de/arcgis/services/natur/issand_biotope/MapServer/WFSServer | erledigt | |||||
| 56 | Biotope aus Pflegflächen | https://luis.sachsen.de/arcgis/services/natur/biotope_pflegeflaechen/MapServer/WFSServer | erledigt | |||||
| 57 | Altlasten | - z. Z. nur Auskunft über Bodenschutzbehörde des jeweils zuständigen Landkreises über SALKA --> vielleicht kann es hier in Zukunft einen Dienst geben über den die zuständigen Behörden sich die Daten selbst (evtl. mit vorheriger Anmeldung) abrufen können | erledigt | |||||
| 58 | bergschadengefärdetes Gebiet | - bspw.Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen gemäß §7 SächsHohlrVO ( https://geodienste.sachsen.de/wms_oba_hohlraumkarte/guest) --> aktuell nur als WMS ggf. https://rapis.ipm-gis.de/arcgis/rest/services/RO_Bergbau/MapServer/7 verwendbar | ||||||
| 59 | Brunnen | - nur als Dienst landkreisintern für beschränkten Nutzerkreis verfügbar | ||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | Eisenbahn | - über basemap | ||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | bebaute Fläche, Wald, Acker, Wiese | - in den vorliegenden Karten meist farbige Darstellung der Nutzungsarten aus ALKIS --> diese Unterscheidung wird ebenfalls gut von der basemap abgebildet | Basemap ist Nutzungsarten BasisDLM/ATKIS, genauere Daten ggf. aus LBP | |||||
| 64 | ||||||||
| 65 | Erosion | https://luis.sachsen.de/arcgis/services/boden/erosion/MapServer/WFSServer | ||||||
| 66 | https://luis.sachsen.de/arcgis/rest/services/boden/erosion/FeatureServer | |||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | Bergaufsicht | https://geodienste.sachsen.de/ags/public_wfs_oba_bergaufsicht/MapServer/WFSServer | ||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | Grundwassermesstellen | https://luis.sachsen.de/arcgis/services/wasser/grundwassermessnetze/MapServer/WFSServer | ||||||
| 71 |